Toplu Alan Adı Sorgulama | Toplu Alan Adı Transferi
TLD | En Az Yıl | Kayıt | Transfer | Yenile/Süre Uzat |
---|---|---|---|---|
.com | 1 | 50.00TL | 50.00TL | 50.00TL |
.biz | 1 | 50.00TL | 50.00TL | 50.00TL |
.net | 1 | 40.00TL | 40.00TL | 40.00TL |
.org | 1 | 40.00TL | 40.00TL | 40.00TL |
.info | 1 | 25.00TL | 25.00TL | 25.00TL |
.tk | 1 | 5.00TL | 5.00TL | 5.00TL |
.co | 1 | 70.00TL | 75.00TL | 75.00TL |
.name | 1 | 21.00TL | 21.00TL | 21.00TL |
.in | 1 | 32.00TL | 32.00TL | 32.00TL |
.tv | 1 | 50.00TL | 57.00TL | 57.00TL |
.ws | 1 | 23.00TL | 23.00TL | 23.00TL |
.cc | 1 | 35.00TL | 35.00TL | 35.00TL |
.cn | 1 | 68.00TL | 68.00TL | 68.00TL |
.fm | 1 | 182.00TL | 182.00TL | 182.00TL |
.gs | 1 | 68.00TL | 68.00TL | 68.00TL |
.tc | 1 | 497.00TL | 121.00TL | 121.00TL |
.eu | 1 | 41.00TL | 41.00TL | 41.00TL |
.us | 1 | 20.00TL | 20.00TL | 20.00TL |
.tl | 1 | 93.00TL | 93.00TL | 93.00TL |
.tel | 1 | 32.00TL | 32.00TL | 32.00TL |
.ca | 1 | 68.00TL | 77.00TL | 273.00TL |
.me | 1 | 59.00TL | 59.00TL | 59.00TL |
.xxx | 1 | 182.00TL | 182.00TL | 182.00TL |
Powered by WHMCompleteSolution